DRNGROUP & Asoc.

Capitales del Arte (Madrid-Madrid)

Ver Detalles 11 días

1 Paso 1 Fecha de salida
Seleccione la fecha de salida deseada de las disponibles, recuerde que esta disponibilidad de plazas es orientativa y está sujeta a la fecha de confirmación de la reserva.

marzo 2026

Salida Precio desde Estado ->Salida | Elegir
Jueves, 19 marzo USD 1396.36 DOP 87,970.68 Not Available Dia 19 - jueves, mar. | | Seleccionar
Viernes, 20 marzo USD 1395.36 DOP 87,907.68 Not Available Dia 20 - viernes, mar. | | Seleccionar
Jueves, 26 marzo USD 1395.36 DOP 87,907.68 Not Available Dia 26 - jueves, mar. | | Seleccionar
Viernes, 27 marzo USD 1395.36 DOP 87,907.68 Not Available Dia 27 - viernes, mar. | | Seleccionar

abril 2026

Salida Precio desde Estado ->Salida | Elegir
Jueves, 2 abril USD 1395.36 DOP 87,907.68 Not Available Dia 02 - jueves, abr. | | Seleccionar
Viernes, 3 abril USD 1395.36 DOP 87,907.68 Not Available Dia 03 - viernes, abr. | | Seleccionar
Jueves, 9 abril USD 1395.36 DOP 87,907.68 Not Available Dia 09 - jueves, abr. | | Seleccionar
Viernes, 10 abril USD 1395.36 DOP 87,907.68 Not Available Dia 10 - viernes, abr. | | Seleccionar
Jueves, 16 abril USD 1395.36 DOP 87,907.68 Not Available Dia 16 - jueves, abr. | | Seleccionar
Viernes, 17 abril USD 1395.36 DOP 87,907.68 Not Available Dia 17 - viernes, abr. | | Seleccionar
Jueves, 23 abril USD 1395.36 DOP 87,907.68 Not Available Dia 23 - jueves, abr. | | Seleccionar
Viernes, 24 abril USD 1395.36 DOP 87,907.68 Not Available Dia 24 - viernes, abr. | | Seleccionar
Jueves, 30 abril USD 1395.36 DOP 87,907.68 Disponible Seleccionar Dia 30 - jueves, abr. | | Seleccionar

2 Paso 2 Seleccionar Habitacion, pasajeros. (*) Precios por Persona.
Indíquenos el numero de habitaciones que desea de cada tipo disponible.

Individual

Doble

Twin

Triple
5 Paso 5 Mostrar Itinerario
Se mostrara el Itinerario según las opciones seleccionadas en las opciones anteriores.
6 Paso 6 Cotice su viaje
.
Volver