DRNGROUP & Asoc.

Triángulo Europeo

Ver Detalles 10 días

1 Paso 1 Fecha de salida
Seleccione la fecha de salida deseada de las disponibles, recuerde que esta disponibilidad de plazas es orientativa y está sujeta a la fecha de confirmación de la reserva.

marzo 2026

Salida Precio desde Estado ->Salida | Elegir
Viernes, 20 marzo USD 1479.67 DOP 93,219.21 Not Available Dia 20 - viernes, mar. | | Seleccionar
Sábado, 21 marzo USD 1478.67 DOP 93,156.21 Not Available Dia 21 - sábado, mar. | | Seleccionar
Viernes, 27 marzo USD 1478.67 DOP 93,156.21 Not Available Dia 27 - viernes, mar. | | Seleccionar
Sábado, 28 marzo USD 1478.67 DOP 93,156.21 Not Available Dia 28 - sábado, mar. | | Seleccionar

abril 2026

Salida Precio desde Estado ->Salida | Elegir
Viernes, 3 abril USD 1478.67 DOP 93,156.21 Not Available Dia 03 - viernes, abr. | | Seleccionar
Sábado, 4 abril USD 1478.67 DOP 93,156.21 Not Available Dia 04 - sábado, abr. | | Seleccionar
Viernes, 10 abril USD 1478.67 DOP 93,156.21 Not Available Dia 10 - viernes, abr. | | Seleccionar
Sábado, 11 abril USD 1478.67 DOP 93,156.21 Not Available Dia 11 - sábado, abr. | | Seleccionar
Viernes, 17 abril USD 1478.67 DOP 93,156.21 Not Available Dia 17 - viernes, abr. | | Seleccionar
Sábado, 18 abril USD 1478.67 DOP 93,156.21 Not Available Dia 18 - sábado, abr. | | Seleccionar
Viernes, 24 abril USD 1478.67 DOP 93,156.21 Disponible Seleccionar Dia 24 - viernes, abr. | | Seleccionar
Sábado, 25 abril USD 1478.67 DOP 93,156.21 Disponible Seleccionar Dia 25 - sábado, abr. | | Seleccionar

2 Paso 2 Seleccionar Habitacion, pasajeros. (*) Precios por Persona.
Indíquenos el numero de habitaciones que desea de cada tipo disponible.

Individual

Doble

Twin

Triple
5 Paso 5 Mostrar Itinerario
Se mostrara el Itinerario según las opciones seleccionadas en las opciones anteriores.
6 Paso 6 Cotice su viaje
.
Volver